Zusätzliche Informationen
Größe | S (27,5"), M (29"), L (29"), XL (29") |
---|---|
Rahmen | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 140mm |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
Bremse | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
Laufräder | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Display | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Remote | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Farbe | scubablue´n´black |
Gewicht | 26,6 kg |
CUBE STEREO HYBRID ONE44 EX 2025
Bei der Entwicklung des Stereo Hybrid ONE44 haben wir uns ganz stark auf Performance in Kombination mit hoher Anpassbarkeit konzentriert. Insofern ist dieses Chassis mit einem kompakten PowerTube Akku bestückt, der den optimierten, jetzt noch geräuschärmer arbeitenden Bosch CX Motor zuverlässig vorwärtstreibt. Dazu gibt’s 140 mm Federweg an der Front und am Heck sowie Montagepunkte für Schutzbleche. Dass die Kabel im Inneren verlaufen, betont die cleane, elegante Optik des Rahmens und reduziert den Wartungsaufwand auf ein Minimum. Was noch? Ein UDH Schaltauge für einfachere Ersatzteilverfügbarkeit und eine unauffällig und formschön ins Design integrierte Direct-Mount-Kettenführung. Wer einen Gepäckträger nachrüsten möchte, profitiert von den SIC 2.0 Aufnahmepunkten, und dank Size Split haben wir für so gut wie jeden Fahrer die perfekte Passform im Angebot.