Zusätzliche Informationen
Größe | 46cm (28"), 50cm (28") |
---|---|
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Semi Integrated Carrier |
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
Kurbelgarnitur | ACID Trekking Hybrid, 40T |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Laufräder | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 500 |
Display | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
Remote | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
Farbe | deepsea´n´chrome |
Gewicht | 26,6 kg |
Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Schutzblech | ACID 65 BB-Mount |
Glocke | Easy Bell |
Gepäcksträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
CUBE TOURING HYBRID ONE 500 2025
Dezenter Look, unkompliziertes Handling – der Tiefeinsteigerrahmen des Touring Hybrid ist wahrlich eine Klasse für sich, hier folgt die Form der Funktion. Im Zentrum dabei: der Bosch Performance Motor mit 500 Wh PowerTube Akku, den wir so ästhetisch ins Design integriert haben, dass er kaum auffällt. Außerdem macht unsere Efficient Comfort Geometry ihrem Namen alle Ehre und fährt sich bei sämtlichen Ausfahrten durchwegs bequem und angenehm. Noch mehr Komfort – und ein kontrolliertes Fahrgefühl auf holprigen Strecken – verspricht die Federgabel mit ihren 63 mm Federweg. Selbstverständlich haben wir auch an die so wichtigen Zubehördetails gedacht und einen semi-integrierten Gepäckträger, Schutzbleche, Lichter und einen Seitenständer montiert. Da kann das Zweiradabenteuer doch direkt losgehen, oder?